Especificaciones técnicas | |
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Salidas de relé | |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Datos medioambientales | |
Temperatura ambiente | -10 – 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Categoría de sobretensión | III |
Datos mecánicos | |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 17.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 170 g |
Peso bruto | 180 g |
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos paraampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad. Posibilidad montar bloques de contactos adicionales a la derecha.